金杯移動(dòng)售貨車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 1)車(chē)廂右側幅和后幅可分別向上開(kāi)啟形成遮陽(yáng)棚, 2)車(chē)廂尾部安裝1噸級鋼質(zhì)面板液壓升降尾板,右側幅、后幅、 3)尾板開(kāi)關(guān)動(dòng)力為液壓系統;右側幅安裝3邊軟式店招噴繪布;貨架中間為車(chē)廂上落通道, 4)車(chē)廂底部對應位置安裝折疊內藏式腳踏板;車(chē)廂右側安裝LED顯示屏(1250×500); 5)車(chē)廂內安裝24v照明燈1盞,LED照明燈5根;安裝1個(gè)活動(dòng)工作臺,配備電子稱(chēng)、收銀機;配備電瓶, 6)配備40米外接電源線(xiàn);安裝逆變器,需供電子稱(chēng)和收銀機連續工作8小時(shí); 7)預埋電源線(xiàn)路,在車(chē)廂左側幅后部和前幅右側安裝插座取電; 8)220v電路安裝漏電開(kāi)關(guān). 9)側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,螺栓連接. 10)更多圖文詳情請致電:135-9782-9677 張經(jīng)理 11)歡迎來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)考察與我們共同探討改裝事宜! | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HQG5041XSHSY型移動(dòng)售貨車(chē) | 外型尺寸: | 5580X1960X2970(mm) |
底盤(pán)型號: | SY1044DATL | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 970(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1710(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側部防護裝置為鋼板整體式側圍防護結構,側部和后下部防護裝置材料材質(zhì)為Q235A.后下部防護裝置離地高度435mm |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | SY1044DATL | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1390(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1400(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/8+3,8/9+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1945/2355 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A1 68C40 SD4AW504U 4F20BTCI |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 常柴股份有限公司 |
1809 2270 1995 |
50 50 50 |
其它資料 | |||
凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,客戶(hù)可享受最長(cháng)達到1年或4萬(wàn)公里,質(zhì)保期內零部件免費更換。底盤(pán)部分由底盤(pán)原廠(chǎng)在全國二級服務(wù)站全國聯(lián)保。在接到客戶(hù)求援信息后做到12小時(shí)響應,內陸省市不超過(guò)24小時(shí)上門(mén)服務(wù),個(gè)別區域不超過(guò)48小時(shí)。長(cháng)期供應原廠(chǎng)配品、配件以?xún)?yōu)惠于市場(chǎng)價(jià)格提供配件,終身負責維修并提供終身免費技術(shù)服務(wù)。 本公司施行定期回訪(fǎng)服務(wù),關(guān)心客戶(hù),幫助客戶(hù)了解和熟悉汽車(chē),幫助客戶(hù)提前主動(dòng)的消化潛在的使用隱患,提高產(chǎn)品的有效使用壽命,最大程度的保證客戶(hù)的利益。同時(shí),我公司可憑用戶(hù)需要,優(yōu)惠辦理送車(chē)業(yè)務(wù);到我公司提車(chē),我公司為您提供全套行車(chē)手續。 | |||
| |||
|